自
1997年開始至今,固定於每年四月的「黃金週」(ゴールデンウィーク)在日本上映。| 映画タイトル | 公開日 | 興行収入 | 主題歌 | 歌手 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時計じかけの摩天楼 | 1997年4月19日 | 11億円 | Happy Birthday | 杏子 | |
| 2 | 14番目の標的(ターゲット) | 1998年4月18日 | 18億5000万円 | 少女の頃に戻ったみたいに | ZARD | オープニングでも起用された「運命のルーレット廻して」のカップリング。 |
| 3 | 世紀末の魔術師 | 1999年4月17日 | 26億円 | ONE | B'z | オープニングでも起用された「ギリギリchop」のカップリング。 |
| 4 | 瞳の中の暗殺者 | 2000年4月22日 | 25億円 | あなたがいるから | 小松未歩 | |
| 5 | 天国へのカウントダウン | 2001年4月21日 | 29億円 | always | 倉木麻衣 | テレビシリーズエンディングと同時期に起用。 |
| 6 | ベイカー街(ストリート)の亡霊 | 2002年4月20日 | 34億円 | Everlasting | B'z | アルバム「GREEN」収録曲。 |
| 7 | 迷宮の十字路(クロスロード) | 2003年4月19日 | 32億円 | Time after time〜花舞う街で〜 | 倉木麻衣 | 映画バージョンがアルバム「If I Believe」に収録。 |
| 8 | 銀翼の奇術師(マジシャン) | 2004年4月17日 | 28億5000万円 | Dream×Dream | 愛内里菜 | |
| 9 | 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 2005年4月9日 | 21億5000万円 | 夏を待つセイル(帆)のように | ZARD | オープニングでも起用された「星のかがやきよ」と両A面シングル。 |
| 10 | 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 2006年4月15日 | 30億円 | ゆるぎないものひとつ | B'z | |
| 11 | 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 2007年4月21日 | 25億3000万円 | 七つの海を渡る風のように | 愛内里菜&三枝夕夏 | |
| 12 | 戦慄の楽譜(フルスコア) | 2008年4月19日 | 24億2000万円 | 翼を広げて | ZARD | オープニングでも起用された「愛は暗闇の中で」と両A面シングル。 |
| 13 | 漆黒の追跡者(チェイサー) | 2009年4月18日 | PUZZLE | 倉木麻衣 | オープニングでも起用された『Revive』と両A面シングル。 |
名探偵コナン~時計じかけの摩天楼《引爆摩天樓》
名探偵コナン~14番目の標的(ターゲット)《第14號獵物》
名探偵コナン~世紀末の魔術師《世紀末的魔術師》
名探偵コナン~瞳の中の暗殺者《瞳孔中的暗殺者》
名探偵コナン~天国へのカウントダウン《往天國的倒數計時》
名探偵コナン~ベイカー街(ストリート)の亡霊《貝克街的亡靈》
名探偵コナン~迷宮の十字路(クロスロード)《迷宮的十字路》
名探偵コナン~銀翼の奇術師(マジシャン)《銀翼的奇術師》
名探偵コナン~水平線上の陰謀(ストラテジー)《水平線上的陰謀》
名探偵コナン~探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)《偵探們的鎮魂歌》
名探偵コナン~紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)《紺碧之棺》
名探偵コナン~戦慄の楽譜 (フルスコア)《戰慄的樂譜》
名探偵コナン~漆黒の追跡者(チェイサー)《漆黑的追跡者》