自
1997年開始至今,固定於每年四月的「黃金週」(ゴ?ルデンウィ?ク)在日本上映。| 映?タイトル | 公開日 | 興行?入 | 主題歌 | 歌手 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時計じかけの摩天? | 1997年4月19日 | 11億? | Happy Birthday | 杏子 | |
| 2 | 14番目の標的(タ?ゲット) | 1998年4月18日 | 18億5000万? | 少女の頃に?ったみたいに | ZARD | オ?プニングでも起用された「運命のル?レット?して」のカップリング。 |
| 3 | 世紀末の魔術師 | 1999年4月17日 | 26億? | ONE | B'z | オ?プニングでも起用された「ギリギリchop」のカップリング。 |
| 4 | 瞳の中の暗殺者 | 2000年4月22日 | 25億? | あなたがいるから | 小松未? | |
| 5 | 天?へのカウントダウン | 2001年4月21日 | 29億? | always | 倉木麻衣 | テレビシリ?ズエンディングと同時期に起用。 |
| 6 | ベイカ?街(ストリ?ト)の亡? | 2002年4月20日 | 34億? | Everlasting | B'z | アルバム「GREEN」??曲。 |
| 7 | 迷宮の十字路(クロスロ?ド) | 2003年4月19日 | 32億? | Time after time?花舞う街で? | 倉木麻衣 | 映?バ?ジョンがアルバム「If I Believe」に??。 |
| 8 | 銀翼の奇術師(マジシャン) | 2004年4月17日 | 28億5000万? | Dream×Dream | 愛?里菜 | |
| 9 | 水平線上の陰謀(ストラテジ?) | 2005年4月9日 | 21億5000万? | 夏を待つセイル(帆)のように | ZARD | オ?プニングでも起用された「星のかがやきよ」と?A面シングル。 |
| 10 | 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 2006年4月15日 | 30億? | ゆるぎないものひとつ | B'z | |
| 11 | 紺碧の棺(ジョリ??ロジャ?) | 2007年4月21日 | 25億3000万? | 七つの海を渡る風のように | 愛?里菜&三枝夕夏 | |
| 12 | ?慄の?譜(フルスコア) | 2008年4月19日 | 24億2000万? | 翼を?げて | ZARD | オ?プニングでも起用された「愛は暗闇の中で」と?A面シングル。 |
| 13 | 漆?の追跡者(チェイサ?) | 2009年4月18日 | PUZZLE | 倉木麻衣 | オ?プニングでも起用された『Revive』と?A面シングル。 |
名探偵コナン?時計じかけの摩天?《引爆摩天樓》
名探偵コナン?14番目の標的(タ?ゲット)《第14號獵物》
名探偵コナン?世紀末の魔術師《世紀末的魔術師》
名探偵コナン?瞳の中の暗殺者《瞳孔中的暗殺者》
名探偵コナン?天?へのカウントダウン《往天國的倒數計時》
名探偵コナン?ベイカ?街(ストリ?ト)の亡?《貝克街的亡靈》
名探偵コナン?迷宮の十字路(クロスロ?ド)《迷宮的十字路》
名探偵コナン?銀翼の奇術師(マジシャン)《銀翼的奇術師》
名探偵コナン?水平線上の陰謀(ストラテジ?)《水平線上的陰謀》
名探偵コナン?探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)《偵探們的鎮魂歌》
名探偵コナン?紺碧の棺(ジョリ??ロジャ?)《紺碧之棺》
名探偵コナン??慄の?譜 (フルスコア)《戰慄的樂譜》
名探偵コナン?漆?の追跡者(チェイサ?)《漆黑的追跡者》